РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
Регламентных услуг и работ по Техническому Обслуживанию утилизаторов «Стеримед-Юниор»
| №
п/п |
Вид услуг | Периодичность
оказания услуг |
||||
| 1 раз в месяц | 1 раз в квартал | 1 раз в год | стоимость | |||
| 1. | Ведение журнала технического обслуживания медицинской техники. Журналы ТО заполняются специалистами, осуществляющими техническое обслуживание медицинской техники и сотрудниками учреждения, ответственными за состояние медицинской техники | при каждом визите инженера | ||||
| 2. | Проверка журнала и анализ жалоб клиента за период с предыдущего обслуживания | |||||
| 3. | Осмотр для определения работоспособности оборудования, проверки действия защитных устройств и электрических цепей, а также для устранения повреждений и мелких неисправностей | + | ||||
| 4. | Комплексная проверка технического состояния оборудования для выявления и предупреждения отказов и неисправностей изделия в соответствии с эксплуатационной документацией | + | ||||
| 5. | Проверка соответствия параметров системы электронного мониторинга эксплуатационной документации | + | ||||
| 6. | Проведение консультаций и инструктажа специалистов ЗАКАЗЧИКА по правилам эксплуатации оборудования и техники безопасности при работе с ним | + | ||||
| Регламент проведения работ для утилизатора отходов «СТЕРИМЕД-Юниор» | ||||||
| 7. | Ручная промывка системы от остатков мусора | + | ||||
| 8. | Чистка нижнего ящика с промывкой насоса | + | ||||
| 9. | Проверка датчиков контроля положения
подвижных частей и механизмов |
+ | ||||
| 10. | Проверка состояния программного обеспечения | + | ||||
| 11. | Проверка подшипников скольжения корзины | + | ||||
| 12. | Проверка состояния ножей и их чистка от резиновых и пластиковых изделий | + | ||||
| 13. | Проверка состояния фильтров отчистки воды | + | ||||
| 14. | Проверка давления в гидроаккумуляторе насоса | + | ||||
| 15. | Проверка гидроцилиндров на предмет внутреннего пропускания | + | ||||
| 16. | Проверка сальников валов на предмет протекания | + | ||||
| 17. | Чистка распределительных клапанов | + | ||||
| 18. | Проверка внутреннего насоса | + | ||||
| 19. | Замена внутреннего насоса | + | ||||
| ИТОГО: | ||||||
| 1. | Стоимость Комплекта Российского производства — ножи, ножи неподвижные и кольца (по согласованию) | Цены от Производителя —
ООО «Спецсталь» |
39 300 руб. | |||
| 2. | Замена Комплекта (ножи, ножи неподвижные и кольца | 1 раз в 2-2,5 года | ||||
| 3. | Замена сальников и подшипников валов (стоимость деталей включена в указанную цену) | По мере необходимости | ||||
Примечание: Вышеуказанные услуги и работы должны производиться исключительно Сертифицированным специалистом из состава 50-ти Российских инженеров с Сертификатом Фирмы-производителя МСМ «Энвайроментал Технолоджиз Лтд.»!